会長(1名)、副会長(8名)、執行理事(20名以内)、常議員(60名以内) 、 外部常議員(5名以内) 、監事(10名)、外部監事(5名以内)を選任しています。 会長は日本弁理士会を代表し、会務を総理します。 すべての役員は非常勤で、会長、副会長及び外部役員のみ報酬があります。 役員の報酬は例規の定めるところにより、会長の報酬(給与・退職慰労金)は年額1000万円、 副会長の報酬(給与・退職慰労金)は年額360万円、外部役員の報酬は開催1回あたり31,460円です。
2022年4月1日現在
※役職別、弁理士登録番号順
氏名 | 登録番号 | フリガナ |
---|---|---|
杉村 純子 | 9838 | スギムラ ジュンコ |
氏名 | 登録番号 | フリガナ |
---|---|---|
伊賀 誠司 | 9667 | イガ セイジ |
岸本 達人 | 10449 | キシモト タツヒト |
榎本 英俊 | 11452 | エノモト ヒデトシ |
高城 貞晶 | 11478 | タカジョウ サダアキ |
中野 圭二 | 11872 | ナカノ ケイジ |
西村 公芳 | 16031 | ニシムラ キミヨシ |
千且 和也 | 19364 | センダ カズヤ |
高山 和也 | 20802 | タカヤマ カズヤ |
役職 | 氏名 | 登録番号 | フリガナ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
役職 | 執行理事 | 氏名 | 福島 三雄 | 8531 | フクシマ ミツオ | ||
役職 | 執行理事 | 氏名 | 橋本 千賀子 | 9530 | ハシモト チカコ | ||
役職 | 執行理事 | 氏名 | 香原 修也 | 9857 | コウハラ シュウヤ | ||
役職 | 執行理事 | 氏名 | 野河 信久 | 10303 | ノガワ ノブヒサ | ||
役職 | 執行理事 | 氏名 | 永岡 重幸 | 10903 | ナガオカ シゲユキ | ||
役職 | 執行理事 | 氏名 | 萩原 康司 | 10155 | ハギワラ ヤスシ | ||
役職 | 執行理事 | 氏名 | 市川 ルミ | 12027 | イチカワ ルミ | ||
役職 | 執行理事 | 氏名 | 太田 昌孝 | 13220 | オオタ マサタカ | ||
役職 | 執行理事 | 氏名 | 笹野 拓馬 | 13904 | ササノ タクマ | ||
役職 | 執行理事 | 氏名 | 瀧澤 匡則 | 14890 | タキザワ マサノリ | ||
役職 | 執行理事 | 氏名 | 植田 晋一 | 18587 | ウエダ シンイチ |
役職 | 任期 | 氏名 | 登録番号 | フリガナ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 加藤 朝道 | 8081 | カトウ アサミチ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 山本 宗雄 | 8880 | ヤマモト ムネオ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 井上 一 | 9047 | イノウエ ハジメ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 吉井 剛 | 9137 | ヨシイ タケシ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 金本 哲男 | 9638 | カネモト テツオ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 高橋 俊一 | 10124 | タカハシ シュンイチ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 田中 秀喆 | 10385 | タナカ ヒデテツ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 石川 憲 | 12232 | イシカワ ケン | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 村上 二郎 | 12418 | ムラカミ ジロウ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 中山 俊彦 | 13470 | ナカヤマ トシヒコ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 華山 浩伸 | 13581 | カヤマ ヒロノブ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 北野 修平 | 13609 | キタノ シュウヘイ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 山田 毅彦 | 13650 | ヤマダ タケヒコ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 水野 祐啓 | 13663 | ミズノ ユウケイ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 北田 明 | 13841 | キタダ アキラ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 保坂 丈世 | 14080 | ホサカ ジョウヨ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 祐成 篤哉 | 15089 | スケナリ アツヤ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 大久保 秀人 | 15218 | オオクボ ヒデト | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 新宅 将人 | 15257 | シンタク マサト | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 明田 佳久 | 16125 | アケタ ヨシヒサ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 齋藤 学 | 16220 | サイトウ マナブ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 飯塚 健 | 16386 | イイヅカ タケシ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 亀山 育也 | 17284 | カメヤマ イクヤ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 篠田 卓宏 | 17343 | シノダ タクヒロ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 山川 啓 | 18114 | ヤマカワ ヒラク | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 宗像 孝志 | 18685 | ムナカタ タカシ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 木下 智文 | 18885 | キノシタ トモフミ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 服部 謙太朗 | 19403 | ハットリ ケンタロウ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 張 華威 | 19819 | チョウ カイ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 河部 康弘 | 21198 | カワベ ヤスヒロ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 丸島 儀一 | 6987 | マルシマ ギイチ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 稲岡 耕作 | 8770 | イナオカ コウサク | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 真田 有 | 9297 | サナダ タモツ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 富崎 元成 | 9368 | トミサキ モトナリ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 岡部 讓 | 9411 | オカベ ユズル | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 小島 清路 | 9419 | コジマ セイジ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 粕川 敏夫 | 10387 | カスカワ トシオ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 荒川 伸夫 | 11124 | アラカワ ノブオ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 近藤 直樹 | 12052 | コンドウ ナオキ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 椿 和秀 | 12577 | ツバキ カズヒデ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 皆川 祐一 | 12964 | ミナガワ ユウイチ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 山内 哲文 | 13250 | ヤマウチ テツフミ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 権正 英樹 | 13869 | ゴンショウ ヒデキ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 上岡 將人 | 14059 | カミオカ マサト | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 山下 幸彦 | 15572 | ヤマシタ ユキヒコ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 齋藤 昭彦 | 15588 | サイトウ アキヒコ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 二間瀬 覚 | 15598 | フタマセ サトル | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 潮 太朗 | 15647 | ウシオ タロウ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 須藤 大輔 | 16661 | スドウ ダイスケ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 小越 一輝 | 17390 | オゴシ カズテル | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 山本 英明 | 17566 | ヤマモト ヒデアキ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 横田 香澄 | 17597 | ヨコタ カスミ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 浜井 英礼 | 17751 | ハマイ ヒデノリ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 生塩 智邦 | 18003 | ウシオ トモクニ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 平田 裕子 | 18029 | ヒラタ ユウコ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 齋藤 恭一 | 18522 | サイトウ キョウイチ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 尾関 眞里子 | 18686 | オゼキ マリコ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 浅見 浩二 | 18866 | アサミ コウジ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 藤村 明彦 | 19684 | フジムラ アキヒコ | ||
役職 | 常議員 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 齋藤 拓也 | 20565 | サイトウ タクヤ |
役職 | 氏名 | 経歴 | |||
---|---|---|---|---|---|
役職 | 外部常議員 | 氏名 | 高林 龍 氏 | 経歴 | 早稲田大学法学学術院教授、日本工業所有権法学会理事長 |
役職 | 外部常議員 | 氏名 | 田村 善之 氏 | 経歴 | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
役職 | 任期 | 氏名 | 登録番号 | フリガナ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職 | 監事 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 古谷 史旺 | 7271 | フルヤ フミオ | ||
役職 | 監事 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 舟橋 榮子 | 8371 | フナハシ エイコ | ||
役職 | 監事 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 伊藤 英彦 | 9140 | イトウ ヒデヒコ | ||
役職 | 監事 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 橋本 虎之助 | 15865 | ハシモト トラノスケ | ||
役職 | 監事 | 任期 | 1年度 | 氏名 | 下田 一弘 | 16764 | シモダ カズヒロ | ||
役職 | 監事 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 本庄 武男 | 8413 | ホンジョウ タケオ | ||
役職 | 監事 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 渡邉 一平 | 8861 | ワタナベ カズヒラ | ||
役職 | 監事 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 鈴木 俊之 | 9802 | スズキ トシユキ | ||
役職 | 監事 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 岩壁 冬樹 | 10309 | イワカベ フユキ | ||
役職 | 監事 | 任期 | 2年度 | 氏名 | 小林 幸夫 | 10702 | コバヤシ ユキオ |
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
お近くの特許事務所、弁理士を検索できます。各弁理士が得意とする法律領域、技術分野も掲載していますので、ぴったりの弁理士を探すことができます。