日本弁理士会の震災等に関する募金活動の実績を公開致します。
発生年月日 | 名称 | 募金額 | 贈呈先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生年月日 | 2020年 |
7月上旬 |
名称 | 令和2年7月豪雨 | 募金額 | 1,705,000円 | 贈呈先 |
日本赤十字社 |
発生年月日 | 2019年 | 10月上旬 | 名称 | 令和元年台風19号 | 募金額 | 2,435,000円 | 日本赤十字社 | |
発生年月日 | 9月上旬 | 名称 | 令和元年台風15号千葉県災害 | 募金額 | 2,595,000円 | 日本赤十字社 | ||
発生年月日 | 2018年 |
9月6日 7月上旬 |
名称 |
北海道胆振東部地震 7月豪雨(西日本豪雨) |
募金額 |
2,395,000円 3,205,000円 |
贈呈先 |
日本赤十字社 日本赤十字社 |
発生年月日 | 2016年 | 4月14日 | 名称 | 熊本地震 | 募金額 | 8,555,000円 | 贈呈先 | 熊本県 |
募金額 | 3,175,000円 | 贈呈先 | 大分県 | |||||
募金額 | 1,435,000円 | 贈呈先 | 当会被災会員 | |||||
発生年月日 | 2015年 | 4月25日 | 名称 | ネパール地震 | 募金額 | 1,545,000円 | 贈呈先 | 日本赤十字社 |
発生年月日 | 2011年 | 10月23日 | 名称 | トルコ地震 | 募金額 | 425,000円 | 贈呈先 | トルコ大使館 |
発生年月日 | 7月下旬 | 名称 | タイ洪水 | 募金額 | 490,000円 | 贈呈先 | タイ大使館 | |
発生年月日 | 3月11日 | 名称 | 東日本大震災 (東北地方太平洋沖地震) |
募金額 | 103,111,126円 | 贈呈先 | 日本赤十字社 | |
募金額 | 4,733,372円 | 贈呈先 | 当会被災会員 | |||||
発生年月日 | 2月22日 | 名称 | ニュージーランド地震 | 募金額 | 1,277,000円 | 贈呈先 | 日本赤十字社 | |
発生年月日 | 2010年 | 4月14日 | 名称 | 中国青海省地震 | 募金額 | 940,000円 | 贈呈先 | 青海紅十字会 |
発生年月日 | 2月27日 | 名称 | チリ地震 | 募金額 | 1,265,000円 | 贈呈先 | 日本赤十字社 | |
発生年月日 | 1月12日 | 名称 | ハイチ地震 | 募金額 | 2,285,000円 | 贈呈先 | 日本赤十字社 | |
発生年月日 | 2009年 | 4月8日 | 名称 | イタリア中部地震 | 募金額 | 460,000円 | 贈呈先 | イタリア大使館 |
発生年月日 | 2008年 | 6月14日 | 名称 | 岩手・宮城内陸地震 | 募金額 | 1,050,000円 | 贈呈先 | 岩手・宮城県 |
発生年月日 | 5月12日 | 名称 | 四川大地震 | 募金額 | 3,020,000円 | 贈呈先 | 中国大使館 | |
発生年月日 | 2007年 | 7月16日 | 名称 | 新潟県中越沖地震 | 募金額 | 2,360,000円 | 贈呈先 | 新潟県 |
発生年月日 | 2004年 | 12月26日 | 名称 | スマトラ島沖地震 | 募金額 | 7,400,000円 | 贈呈先 | 日本ユニセフ協会 |
発生年月日 | 10月23日 | 名称 | 新潟県中越地震 | 募金額 | 11,000,000円 | 贈呈先 | 新潟県 | |
発生年月日 | 2000年 | 9月11日 | 名称 | 東海豪雨 ※東海支部にて募金実施 |
募金額 | 690,000円 | 贈呈先 | 中日新聞本社 |
発生年月日 | 7月1日 | 名称 | 伊豆諸島沖地震 | 募金額 | 2,280,000円 | 贈呈先 | 東京都 | |
発生年月日 | 1995年 | 1月17日 | 名称 | 阪神・淡路大震災 (兵庫県南部地震) |
募金額 | 16,604,547円 | 贈呈先 | 兵庫県 |
募金額 | 28,294,337円 | 贈呈先 | 当会被災会員 | |||||
発生年月日 | 1993年 | 7月12日 | 名称 | 北海道南西沖地震 | 募金額 | 5,780,000円 | 贈呈先 | 北海道 |
発生年月日 | 1991年 | 6月3日 | 名称 | 雲仙普賢岳噴火 | 募金額 | 4,650,000円 | 贈呈先 | 雲仙市 |
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
お近くの特許事務所、弁理士を検索できます。各弁理士が得意とする法律領域、技術分野も掲載していますので、ぴったりの弁理士を探すことができます。