日本弁理士会について
ABOUT-US
- HOME >
- 日本弁理士会について >
- 制度的独占となる事務・事業における手数料の開示
制度的独占となる事務・事業における手数料の開示
弁理士登録料
弁理士法第17条及び第18条の規定により、弁理士となる資格を有する者が弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に登録を受けなければなりません。登録事項の変更や登録の抹消のときにも弁理士法に規定する手続が必要です(第22条、第24条等)。これらの費用として、登録の際に日本弁理士会会則第14条により登録料として35,800円を日本弁理士会に納付する必要があります。
特定侵害訴訟代理業務の付記の手数料
弁理士法第27条の2及び第27条の3の規定により、同法第15条の2第1項に規定する「特定侵害訴訟代理業務試験」に合格した旨の弁理士登録への付記を受けるには、日本弁理士会会則第24条の2により手数料として6,800円を日本弁理士会に納付する必要があります。
特許業務法人の入会届出料
弁理士法第45条の規定により、特許業務法人が成立したときは、経済産業大臣に届け出なければなりません。定款の変更や法人の解散、清算及び合併のときにも弁理士法に規定する手続が必要です(第47条第2項、第52条第3項、第52条の3、第53条第3項)。例規上、これらの手続は日本弁理士会に対する届出手続とともに行うこととされており、その費用として日本弁理士会会則第27条により入会届出料として20,000円を日本弁理士会に納付する必要があります。
特定侵害訴訟代理業務研修受講料
弁理士法第15条の2の規定により、特定侵害訴訟の代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって弁理士法施行規則第13条により日本弁理士会が行う研修を受講するためには、同規則第14条により経済産業大臣の承認を受けた研修の実施計画に基づき、受講料200,000円を日本弁理士会に納付する必要があります。
各手数料の金額の根拠
上記の手数料の金額の根拠は、下表のとおりです。
弁理士登録料
根拠規定 | 金額 | 金額根拠 |
---|---|---|
【弁理士法】 第17条 第18条 第22条 第24条 【日本弁理士会会則】 第14条 第22条 第24条 |
35,800円 | |
1.登録 | ||
(1) 人件費6,996円 | ||
(2) 会員データ管理費3,601円 | ||
(3) 交付物費用9,214円 | ||
(4) 申請書類等印刷代367円 | ||
(5) 官報掲載費用1,491円 | ||
(6) 通信費360円 | ||
(7) その他費用1,260円 | ||
(8) 新規登録説明用コンテンツ310円 | ||
2.登録変更 | ||
(1) 人件費4,008円 | ||
(2) 会員データ管理費1,939円 | ||
(3) その他費用777円 | ||
3.登録抹消 | ||
(1) 人件費2,031円 | ||
(2) 会員データ管理費692円 | ||
(3) 官報掲載費用2,282円 | ||
(4) 通信費170円 | ||
(5) その他費用395円 | ||
計 35,893円 |
特定侵害訴訟代理業務の付記の手数料
根拠規定 | 金額 | 金額根拠 |
---|---|---|
【弁理士法】 第27条の2 第27条の3 【日本弁理士会会則】 第24条の2 第24条の3 |
6,800円 | |
(1) 人件費1,674円 | ||
(2) 登録データ管理費976円 | ||
(3) 付記証書印刷・筆耕・郵送費等3,361円 | ||
(4) 官報掲載料918円 | ||
計 6,929円 |
特許業務法人入会届出料
根拠規定 | 金額 | 金額根拠 |
---|---|---|
【弁理士法】 第45条 第47条第2項 第52条第3項 第52条の3 第53条第3項 【日本弁理士会会則】 第27条 第28条 第29条 |
20,000円 | |
1.特許業務法人の設立 | ||
(1) 人件費5,632円 | ||
(2) 登録データ管理費2,620円 | ||
(3) 通信料・印刷費219円 | ||
(4) その他費用1,020円 | ||
2.特許業務法人の変更 | ||
(1) 人件費2,332円 | ||
(2) 登録データ管理費786円 | ||
(3) その他費用426円 | ||
3.特許業務法人の解散 | ||
(1) 人件費4,362円 | ||
(2) 登録データ管理費1,834円 | ||
(3) 通信料・印刷費80円 | ||
(4) その他費用783円 | ||
計 20,094円 |
特定侵害訴訟代理業務研修受講料
根拠規定 | 金額 | 金額根拠 | |
---|---|---|---|
根拠規定 | 【弁理士法】 第15条の2 【弁理士法施行規則】 第13条 第14条 |
金額 | 200,000円 |
金額根拠 | |||
(1) 人件費40,723円 | |||
(2) 講師謝金・旅費113,007円 | |||
(3) 会場設営費2,090円 | |||
(4) テキスト等印刷費8,700円 | |||
(5) 通信費1,776円 | |||
(6) 講師間会議等費23,686円 | |||
(7) 業務外注費10,018円 | |||
計 200,000円 |
※金額根拠の額が手数料等の金額を超過している部分は、日本弁理士会が補填。
令和2年度収支状況
上記の手数料の令和2年度の収支状況は、下表のとおりです。
弁理士登録料
根拠規定 | 【弁理士法】第17条、第18条、第22条、第24条 【日本弁理士会会則】第14条、第22条、第24条 |
---|
決 算 額 | |
---|---|
収 入 | 計 11,742,400円 |
決 算 額 | ||
---|---|---|
支 出 | ||
1. 登録 | ||
(1) 人件費 1,690,490円 | ||
(2) 会員データ管理費1,393,019円 | ||
(3) 交付物費用2,526,560円 | ||
(4) 申請書類等印刷代78,720円 | ||
(5) 官報掲載費用634,228円 | ||
(6) 通信費75,768円 | ||
(7) その他費用339,039円 | ||
(8) 新規登録説明用コンテンツ62,130円 | ||
2. 登録変更 | ||
(1) 人件費2,091,071円 | ||
(2) 会員データ管理費1,418,501円 | ||
(3) その他費用440,802円 | ||
3. 登録抹消 | ||
(1) 人件費382,471円 | ||
(2) 会員データ管理費227,378円 | ||
(3) 官報掲載費用689,879円 | ||
(4) 通信費41,296円 | ||
(5) その他費用79,219円 | ||
計 12,170,571円 |
特定侵害訴訟代理業務の付記手数料
根拠規定 | 【弁理士法】第27条の2、第27条の3 【日本弁理士会会則】第24条の2、第24条の3 |
---|
決 算 額 | |
---|---|
収 入 | 計 88,400円 |
決 算 額 | ||
---|---|---|
支 出 | ||
(1) 人件費16,391円 | ||
(2) 登録データ管理費7,411円 | ||
(3) 付記証書印刷・筆耕・郵送費他131,146円 | ||
(4) 官報掲載料105,925円 | ||
小計 260,873円 |
特許業務法人の入会届出料
根拠規定 | 【弁理士法】第45条、第47条、第52条第3項、第52条の3、第53条第3項 【日本弁理士会会則】第27条、第28条、第29条 |
---|
決 算 額 | |
---|---|
収 入 | 計 200,000円 |
決 算 額 | ||
---|---|---|
支 出 | ||
1. 特許業務法人の設立 | ||
(1) 人件費25,411円 | ||
(2) 登録データ管理費21,182円 | ||
(3) 通信料・印刷費2,270円 | ||
(4) その他費用5,078円 | ||
2. 特許業務法人の変更 | ||
(1) 人件費276,056円 | ||
(2) 登録データ管理費215,083円 | ||
(3) その他費用57,867円 | ||
3. 特許業務法人の解散 | ||
(1) 人件費6,196円 | ||
(2) 登録データ管理費5,296円 | ||
(3) 通信料・印刷費420円 | ||
(4) その他費用1,290円 | ||
小計 616,149円 |
特定侵害訴訟代理業務研修受講料
根拠規定 | 【弁理士法】第15条の2 【弁理士法施行規則】第13条、第14条 |
---|
決 算 額 | |
---|---|
収 入 | 計 7,000,000円 |
決 算 額 | ||
---|---|---|
支 出 | ||
(1) 人件費1,323,236 円 | ||
(2) 講師謝金・旅費5,510,656円 | ||
(3) 会場設営費1,919,990 円 | ||
(4) テキスト等印刷費1,141,988円 | ||
(5) 通信費244,263円 | ||
(6) 講師間会議等費2,560,580円 | ||
(7) 業務外注費3,261,770円 | ||
(8) 雑費4,408 円 | ||
小計 15,966,891円 |