実務修習は、弁理士法第16条の2の規定により、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるものです。弁理士法第16条の3第1項により、経済産業大臣から指定修習機関に指定された日本弁理士会が行う実務修習を受講するためには、弁理士法施行令第4条に規定する手数料118,000円を日本弁理士会に納付する必要があります。
上記の手数料の金額の根拠は、下表のとおりです。
根拠規定 |
金 額 |
金額根拠 |
||
|---|---|---|---|---|
| 実務修習事務手数料 | 【弁理士法施行令】 第4条 |
118,000円 | 1.人件費 | 7,032円 |
| 2.事務費その他の経費 | 107,682円 | |||
| (1) e-ラーニングシステム経費 | 5,791円 | |||
| (2) コンテンツ作成費 | 5,714円 | |||
| (3) 講師謝金 | 46,357円 | |||
| (4) 講師旅費(宿泊料含む) | 4,737円 | |||
| (5) 会場借料、備品費 | 15,496円 | |||
| (6) 通信・運搬費 | 1,940円 | |||
| (7) 印刷費等 | 12,720円 | |||
| (8) 業務外注費 | 13,816円 | |||
| (9) 雑費 | 1,109円 | |||
| 3.旅費 | 2,890円 | |||
| 4.日当 | 59円 | |||
| 5.宿泊料 | 519円 | |||
| 計 118,182円 | ||||
※金額根拠の額が手数料等の金額を超過している部分は、日本弁理士会が補填。
※2.事務費その他の経費の細目の金額については、端数を切捨てています。
【平成21年度収支状況】
上記の手数料の平成21年度の収支状況は、下表のとおりです。
実務修習事務手数料
根拠規定 【弁理士法】第16条の3
【弁理士法施行令】第4条
| 決 算 額 | ||
| 収 入 | 計 96,052,000円 | |
| 決 算 額 | ||
| 支 出 | 1.人件費 | 7,142,208円 |
| 2.事務費その他の経費 | 74,794,137円 | |
| (1) e-ラーニングシステム経費 | 5,100,254円 | |
| (2) コンテンツ作成費 | 4,228,280円 | |
| (3) 講師謝金 | 28,264,248円 | |
| (4) 講師旅費(宿泊料含む) | 456,940円 | |
| (5) 会場借料、備品費 | 12,472,585円 | |
| (6) 通信・運搬費 | 1,840,631円 | |
| (7) 印刷費等 | 7,550,532円 | |
| (8) 業務外注費 | 14,577,417円 | |
| (9) 雑費 | 303,250 円 | |
| 3.旅費 | 1,126,340円 | |
| 4.日当 | 26,000円 | |
| 5.宿泊料 | 98,850円 | |
| 計 83,187,535 円 | ||
