登録番号 | 氏名 | ||||||||||||||||||
19544 | 小林 理人 | ||||||||||||||||||
19545 | 福士 智恵子 | ||||||||||||||||||
19546 | 柳澤 文子 | ||||||||||||||||||
19547 | 柳澤 秀行 | ||||||||||||||||||
19548 | 千野 櫻子 | ||||||||||||||||||
19549 | 伊丹 壮一郎 | ||||||||||||||||||
19550 | 行田 朋弘 | ||||||||||||||||||
19551 | 齊藤 涼 | ||||||||||||||||||
19552 | 齋藤 祐介 | ||||||||||||||||||
19553 | 内海 一成 | ||||||||||||||||||
19554 | 鮎沢 輝万 | ||||||||||||||||||
19555 | 柿沼 公二 | ||||||||||||||||||
19556 | 北村 学 | ||||||||||||||||||
19557 | 名倉 洋輔 | ||||||||||||||||||
19558 | 犬飼 一博 | ||||||||||||||||||
19559 | 中尾 博臣 | ||||||||||||||||||
19560 | 田中 裕之 | ||||||||||||||||||
19561 | 岩本 百合雄 | ||||||||||||||||||
19562 | 新明 優香 | ||||||||||||||||||
19563 | 川上 岳 | ||||||||||||||||||
19564 | 小林 悠太 | ||||||||||||||||||
19565 | 木村 祐介 | ||||||||||||||||||
19566 | 片岡 泰明 | ||||||||||||||||||
19567 | 武智 慶徳 | ||||||||||||||||||
19568 | 江部 陽子 | ||||||||||||||||||
19569 | 細井 玲 | ||||||||||||||||||
19570 | 布施 哲也 | ||||||||||||||||||
19571 | 市橋 俊規 | ||||||||||||||||||
19572 | 村上 俊介 | ||||||||||||||||||
19573 | 石川 真弓 | ||||||||||||||||||
19574 | 樋口 雄二 | ||||||||||||||||||
19575 | 奥村 一正 | ||||||||||||||||||
19576 | 喜多 哲 | ||||||||||||||||||
19577 | 金澤 恵美子 | ||||||||||||||||||
19578 | 市枝 信之 | ||||||||||||||||||
19579 | 塩尻 一尋 | ||||||||||||||||||
19580 | 竹内 智彦 | ||||||||||||||||||
19581 | 秋元 達也 | ||||||||||||||||||
19582 | 瀧本 佐代子 | ||||||||||||||||||
19583 | 林 道広 | ||||||||||||||||||
19584 | 松本 公一 | ||||||||||||||||||
19585 | 小貫 正嗣 | ||||||||||||||||||
19586 | 野村 信三郎 | ||||||||||||||||||
19587 | 櫻木 伸一郎 | ||||||||||||||||||
19588 | 竹原 裕一 | ||||||||||||||||||
19589 | 三戸 真理子 | ||||||||||||||||||
19590 | 植木 博子 | ||||||||||||||||||
19591 | 紙谷 康史 | ||||||||||||||||||
19592 | 松本 一真 | ||||||||||||||||||
19593 | 高橋 忠孝 | ||||||||||||||||||
19594 | 橋爪 泰夫 | ||||||||||||||||||
19595 | 金井 奈緒 | ||||||||||||||||||
19596 | 脇坂 悦司 | ||||||||||||||||||
19597 | 本多 伸介 | ||||||||||||||||||
19598 | 宮下 直彦 | ||||||||||||||||||
19599 | 城臺 顕 | ||||||||||||||||||
19600 | 石川 太郎 | ||||||||||||||||||
19601 | 片岡 直紀 | ||||||||||||||||||
19602 | 白井 伸佳 | ||||||||||||||||||
19603 | 福岡 孝枝 | ||||||||||||||||||
19604 | 柳本 陽征 | ||||||||||||||||||
19605 | 佐藤 彰雄 | ||||||||||||||||||
19606 | 佐藤 高弘 | ||||||||||||||||||
19607 | 篠田 竜也 | ||||||||||||||||||
19608 | 小林 孝人 | ||||||||||||||||||
19609 | 中川 井掘 | ||||||||||||||||||
19610 | 杉田 一直 | ||||||||||||||||||
19611 | 河合 利恵 | ||||||||||||||||||
19612 | 坂本 靖 | ||||||||||||||||||
19613 | 相田 京子 | ||||||||||||||||||
19614 | 岩垂 裕司 | ||||||||||||||||||
19615 | 工藤 洋平 | ||||||||||||||||||
19616 | 吉井 健晴 | ||||||||||||||||||
19617 | 熊崎 誠 | ||||||||||||||||||
19618 | 早瀬 久雄 | ||||||||||||||||||
19619 | 龍野 文 | ||||||||||||||||||
19620 | 松崎 義邦 | ||||||||||||||||||
19621 | 齋藤 美紀雄 | ||||||||||||||||||
19622 | 上潟口 雅裕 | ||||||||||||||||||
19623 | 小山 祥平 | ||||||||||||||||||
19624 | 運 敬太 | ||||||||||||||||||
19625 | 岩田 高明 | ||||||||||||||||||
19626 | 倉山 徹男 | ||||||||||||||||||
19627 | 中島 雄樹 | ||||||||||||||||||
19628 | 林 澄香 | ||||||||||||||||||
19629 | 井上 高雄 | ||||||||||||||||||
19630 | 松岡 洋介 | ||||||||||||||||||
19631 | 村松 大輔 | ||||||||||||||||||
19632 | 山下 修平 | ||||||||||||||||||
19633 | 中井 正樹 | ||||||||||||||||||
19634 | 吉川 貴士 | ||||||||||||||||||
19635 | 北村 吉章 | ||||||||||||||||||
19636 | 萩原 京平 | ||||||||||||||||||
19637 | 森田 恭允 | ||||||||||||||||||
19638 | 森 匡輝 | ||||||||||||||||||
19639 | 萩森 学 | ||||||||||||||||||
19640 | 小松 邦光 | ||||||||||||||||||
19641 | 山本 みどり | ||||||||||||||||||
19642 | 伊藤 陽 | ||||||||||||||||||
19643 | 庄司 薫 | ||||||||||||||||||
19644 | 湯澤 亮 | ||||||||||||||||||
19645 | 遠藤 宏行 | ||||||||||||||||||
19646 | 西村 望 | ||||||||||||||||||
19647 | 寺田 誠司 | ||||||||||||||||||
19648 | 川嵜 洋祐 | ||||||||||||||||||
19649 | 松下 文夫 | ||||||||||||||||||
19650 | 松尾 淳一 | ||||||||||||||||||
19651 | 池田 幸雄 | ||||||||||||||||||
19652 | 小原 玄嗣 | ||||||||||||||||||
19653 | 岸 彰 | ||||||||||||||||||
19654 | 日夏 貴史 | ||||||||||||||||||
19655 | 山梨 英俊 | ||||||||||||||||||
19656 | 竹村 恵一 | ||||||||||||||||||
19657 | 高橋 満 | ||||||||||||||||||
19658 | 古山 裕 | ||||||||||||||||||
19659 | 横田 晃一 | ||||||||||||||||||
19660 | 酒井 祐市 | ||||||||||||||||||
19661 | 鎌田 慎也 | ||||||||||||||||||
19662 | 松下 計介 | ||||||||||||||||||
19663 | 高見 俊也 | ||||||||||||||||||
19664 | 宮本 陽子 | ||||||||||||||||||
19665 | 佐藤 康平 | ||||||||||||||||||
19666 | 坂井 哲也 | ||||||||||||||||||
123 | 名 |
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
お近くの特許事務所、弁理士を検索できます。各弁理士が得意とする法律領域、技術分野も掲載していますので、ぴったりの弁理士を探すことができます。