平成26年4月2日に弁理士登録した方を以下のとおりお知らせします。
登録番号 | 氏名 | ||||||||||||||||||
19409 | 高田 一 | ||||||||||||||||||
19410 | 磯部 光宏 | ||||||||||||||||||
19411 | 八木田 智 | ||||||||||||||||||
19412 | 吉川 まゆみ | ||||||||||||||||||
19413 | 山口 修 | ||||||||||||||||||
19414 | 長谷川 明 | ||||||||||||||||||
19415 | 鈴木 英人 | ||||||||||||||||||
19416 | 加納 淳次郎 | ||||||||||||||||||
19417 | 中澤 泰宏 | ||||||||||||||||||
19418 | 西谷 豊博 | ||||||||||||||||||
19419 | 竹村 康広 | ||||||||||||||||||
19420 | 河内 幸雄 | ||||||||||||||||||
19421 | 通場 英哉 | ||||||||||||||||||
19422 | 山口 正博 | ||||||||||||||||||
19423 | 大平 咲 | ||||||||||||||||||
19424 | 小林 俊雄 | ||||||||||||||||||
19425 | 福原 直志 | ||||||||||||||||||
19426 | 栢原 崇行 | ||||||||||||||||||
19427 | 川合 健太 | ||||||||||||||||||
19428 | 村上 大勇 | ||||||||||||||||||
19429 | 石岡 利康 | ||||||||||||||||||
19430 | 小野澤 亮 | ||||||||||||||||||
19431 | 田中 久利 | ||||||||||||||||||
19432 | 藤井 亮 | ||||||||||||||||||
19433 | 長崎 さなえ | ||||||||||||||||||
19434 | 伊藤 哲也 | ||||||||||||||||||
19435 | 松永 紗知子 | ||||||||||||||||||
19436 | 田中 祐子 | ||||||||||||||||||
19437 | 大島 翼 | ||||||||||||||||||
19438 | 鷲尾 牧子 | ||||||||||||||||||
19439 | 伊藤 博和 | ||||||||||||||||||
19440 | 久保 雅裕 | ||||||||||||||||||
19441 | 尾内 靖子 | ||||||||||||||||||
19442 | 植竹 友紀子 | ||||||||||||||||||
19443 | 宮下 和晃 | ||||||||||||||||||
19444 | 江村 繁夫 | ||||||||||||||||||
19445 | 大森 勇 | ||||||||||||||||||
19446 | 杉浦 健文 | ||||||||||||||||||
19447 | 松本 文彦 | ||||||||||||||||||
19448 | 田窪 英樹 | ||||||||||||||||||
19449 | 橋本 政美 | ||||||||||||||||||
19450 | 石岡 宗悟 | ||||||||||||||||||
19451 | 南野 研人 | ||||||||||||||||||
19452 | 叶野 徹 | ||||||||||||||||||
19453 | 鈴木 秀和 | ||||||||||||||||||
19454 | 竹上 幸雄 | ||||||||||||||||||
19455 | 謝 博超 | ||||||||||||||||||
19456 | 中川 伸司 | ||||||||||||||||||
19457 | 瀧田 証 | ||||||||||||||||||
19458 | 栗原 康浩 | ||||||||||||||||||
19459 | 山下 悠 | ||||||||||||||||||
19460 | 喜多 政夫 | ||||||||||||||||||
19461 | 鶴田 聡子 | ||||||||||||||||||
19462 | 小嶋 俊之 | ||||||||||||||||||
19463 | 山本 芳之 | ||||||||||||||||||
19464 | 村上 直哉 | ||||||||||||||||||
19465 | 大熊 裕司 | ||||||||||||||||||
19466 | 中川 美知 | ||||||||||||||||||
19467 | 青木 覚史 | ||||||||||||||||||
19468 | 光枝 利彦 | ||||||||||||||||||
19469 | 山口 美絵 | ||||||||||||||||||
19470 | 川本 周一 | ||||||||||||||||||
19471 | 山田 康弘 | ||||||||||||||||||
19472 | 小名木 稔 | ||||||||||||||||||
19473 | 皆川 由佳 | ||||||||||||||||||
19474 | 妹尾 彰宏 | ||||||||||||||||||
19475 | 田中 秀明 | ||||||||||||||||||
19476 | 中筋 拓 | ||||||||||||||||||
19477 | 田中 憲治 | ||||||||||||||||||
19478 | 三箇山 毅 | ||||||||||||||||||
19479 | 濱田 絵美 | ||||||||||||||||||
19480 | 中村 理弘 | ||||||||||||||||||
19481 | 奥村 元宏 | ||||||||||||||||||
19482 | 北浦 紗絵里 | ||||||||||||||||||
19483 | 長谷部 優一 | ||||||||||||||||||
19484 | 太田 益隆 | ||||||||||||||||||
19485 | 田中 久子 | ||||||||||||||||||
19486 | 榎本 慎一 | ||||||||||||||||||
19487 | 野尻 久功 | ||||||||||||||||||
19488 | 小林 俊弘 | ||||||||||||||||||
19489 | 齋藤 麻美 | ||||||||||||||||||
19490 | 今村 建朗 | ||||||||||||||||||
19491 | 島田 敬丈 | ||||||||||||||||||
19492 | 金井 均 | ||||||||||||||||||
19493 | 別所 公博 | ||||||||||||||||||
19494 | 呉 昇一 | ||||||||||||||||||
19495 | 河野 智優 | ||||||||||||||||||
19496 | 榊原 毅 | ||||||||||||||||||
19497 | 尾崎 祐朗 | ||||||||||||||||||
19498 | 梶原 圭太 | ||||||||||||||||||
19499 | 三沢 岳志 | ||||||||||||||||||
19500 | 加藤 勇蔵 | ||||||||||||||||||
19501 | 福本 章子 | ||||||||||||||||||
19502 | 高久 由紀子 | ||||||||||||||||||
19503 | 古城 耕一 | ||||||||||||||||||
19504 | 森本 淳史 | ||||||||||||||||||
19505 | 森田 海幹 | ||||||||||||||||||
19506 | 野村 涼子 | ||||||||||||||||||
19507 | 沢木 久美子 | ||||||||||||||||||
19508 | 松本 正孝 | ||||||||||||||||||
19509 | 原口 文夫 | ||||||||||||||||||
19510 | 高橋 真由 | ||||||||||||||||||
19511 | 中西 貴之 | ||||||||||||||||||
19512 | 矢野 禎之 | ||||||||||||||||||
19513 | 瀧澤 尊子 | ||||||||||||||||||
19514 | 保坂 幸男 | ||||||||||||||||||
19515 | 今江 敏夫 | ||||||||||||||||||
19516 | 倉知 伸幸 | ||||||||||||||||||
19517 | 五味多 千明 | ||||||||||||||||||
19518 | 小池 孝史 | ||||||||||||||||||
19519 | 齊藤 隆幸 | ||||||||||||||||||
19520 | 宮坂 隆 | ||||||||||||||||||
19521 | 木村 健治 | ||||||||||||||||||
19522 | 松井 宏憲 | ||||||||||||||||||
19523 | 森 知紀 | ||||||||||||||||||
19524 | 泉 佐和 | ||||||||||||||||||
19525 | 大渕 一志 | ||||||||||||||||||
19526 | 山ノ下 勝広 | ||||||||||||||||||
19527 | 田口 滋子 | ||||||||||||||||||
19528 | 早房 長隆 | ||||||||||||||||||
19529 | 鎌田 淳也 | ||||||||||||||||||
19530 | 本田 恵 | ||||||||||||||||||
19531 | 畑 邦彦 | ||||||||||||||||||
19532 | 森 博 | ||||||||||||||||||
19533 | 仲 達也 | ||||||||||||||||||
19534 | 青野 信喜 | ||||||||||||||||||
19535 | 福田 奨 | ||||||||||||||||||
19536 | 三浦 智裕 | ||||||||||||||||||
19537 | 上田 知恵 | ||||||||||||||||||
19538 | 江崎 徹 | ||||||||||||||||||
19539 | 松田 誠司 | ||||||||||||||||||
19540 | 武藤 陽子 | ||||||||||||||||||
19541 | 矢後 知美 | ||||||||||||||||||
19542 | 白井 佑典 | ||||||||||||||||||
19543 | 本田 史樹 | ||||||||||||||||||
135 | 名 |
なお、弁理士登録通知書を主たる事務所宛に郵送しますので、お受け取り後、登録番号、氏名等を確認してください。
また、登録に伴う交付物 (記章、登録証等) は、登録後3週間ほどで主たる事務所宛てに発送いたします。
ご不明な点がございましたら、会員課までお問い合わせください。
日本弁理士会 会員課
電話:03-3519-2716 (直)
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
お近くの特許事務所、弁理士を検索できます。各弁理士が得意とする法律領域、技術分野も掲載していますので、ぴったりの弁理士を探すことができます。