登録番号 | 氏名 | ||||||||||||||||||
20112 | 齋藤 豪助 | ||||||||||||||||||
20113 | 荒巻 洋二 | ||||||||||||||||||
20114 | 栗原 寛子 | ||||||||||||||||||
20115 | 山岸 興 | ||||||||||||||||||
20116 | 垂水 恭子 | ||||||||||||||||||
20117 | 高松 祐樹 | ||||||||||||||||||
20118 | 安原 二良 | ||||||||||||||||||
20119 | 城田 晴栄 | ||||||||||||||||||
20120 | 阿部 公威 | ||||||||||||||||||
20121 | 柴田 純一郎 | ||||||||||||||||||
20122 | 水木 佐綾子 | ||||||||||||||||||
20123 | 吉井 将太郎 | ||||||||||||||||||
20124 | 田伏 克成 | ||||||||||||||||||
20125 | 天坂 康種 | ||||||||||||||||||
20126 | 渡邊 晋士 | ||||||||||||||||||
20127 | 中野 圭子 | ||||||||||||||||||
20128 | 川井 洋一郎 | ||||||||||||||||||
20129 | 池田 聖樹 | ||||||||||||||||||
20130 | 山本 寿夫 | ||||||||||||||||||
20131 | 菊池 英龍 | ||||||||||||||||||
20132 | 山口 真二郎 | ||||||||||||||||||
20133 | 廣戸 健太郎 | ||||||||||||||||||
20134 | 畠山 順一 | ||||||||||||||||||
20135 | 豊田 朝子 | ||||||||||||||||||
20136 | 村田 豊 | ||||||||||||||||||
20137 | 福澤 昌俊 | ||||||||||||||||||
20138 | 中安 桂子 | ||||||||||||||||||
20139 | 藤村 修 | ||||||||||||||||||
20140 | 三条 英章 | ||||||||||||||||||
20141 | 桝田 憲明 | ||||||||||||||||||
20142 | 井上 健太郎 | ||||||||||||||||||
20143 | 小島 恵理 | ||||||||||||||||||
20144 | 上田 耕生 | ||||||||||||||||||
20145 | 横尾 宏治 | ||||||||||||||||||
20146 | 竹内 邦彦 | ||||||||||||||||||
20147 | 清水 博司 | ||||||||||||||||||
20148 | 大河内 みなみ | ||||||||||||||||||
20149 | 宮澤 博久 | ||||||||||||||||||
20150 | 久野 能裕 | ||||||||||||||||||
20151 | 玉井 悦 | ||||||||||||||||||
20152 | 大島 良太 | ||||||||||||||||||
20153 | 丸山 真二郎 | ||||||||||||||||||
20154 | 小木 丈生 | ||||||||||||||||||
20155 | 亀井 恵二郎 | ||||||||||||||||||
20156 | 斉藤 裕 | ||||||||||||||||||
20157 | 猪瀬 太 | ||||||||||||||||||
20158 | 上筋 克也 | ||||||||||||||||||
20159 | 新井 英敬 | ||||||||||||||||||
20160 | 田岡 洋 | ||||||||||||||||||
20161 | 林 京子 | ||||||||||||||||||
20162 | 稲葉 恭子 | ||||||||||||||||||
20163 | 桑垣 善行 | ||||||||||||||||||
20164 | 上野 透 | ||||||||||||||||||
20165 | 齊藤 靖典 | ||||||||||||||||||
20166 | 川添 昭雄 | ||||||||||||||||||
20167 | 河田 良夫 | ||||||||||||||||||
20168 | 橋爪 慎哉 | ||||||||||||||||||
20169 | 岸田 佳恵 | ||||||||||||||||||
20170 | 久田 泰史 | ||||||||||||||||||
20171 | 田中 佑佳 | ||||||||||||||||||
20172 | 永沼 よう子 | ||||||||||||||||||
20173 | 松縄 正登 | ||||||||||||||||||
20174 | 井上 和真 | ||||||||||||||||||
20175 | 山内 優 | ||||||||||||||||||
20176 | ペルソン 絵美 | ||||||||||||||||||
20177 | 村上 成郎 | ||||||||||||||||||
20178 | 石田 克哉 | ||||||||||||||||||
20179 | 長谷川 雅典 | ||||||||||||||||||
20180 | 飯田 浩司 | ||||||||||||||||||
20181 | 山村 秀政 | ||||||||||||||||||
20182 | 中村 智広 | ||||||||||||||||||
20183 | 末 隆志 | ||||||||||||||||||
20184 | 渋木 隆 | ||||||||||||||||||
20185 | 馬塲 秀彦 | ||||||||||||||||||
20186 | 高橋 稔昌 | ||||||||||||||||||
20187 | 加藤 大輝 | ||||||||||||||||||
20188 | 山口 高志 | ||||||||||||||||||
20189 | 宗助 智左子 | ||||||||||||||||||
20190 | 林 健太郎 | ||||||||||||||||||
20191 | 岡 明秀 | ||||||||||||||||||
20192 | 吉田 聡 | ||||||||||||||||||
20193 | 杉山 静可 | ||||||||||||||||||
20194 | 齊藤 久美 | ||||||||||||||||||
20195 | 岩田 純 | ||||||||||||||||||
20196 | 武田 恵枝 | ||||||||||||||||||
20197 | 浜辺 綾子 | ||||||||||||||||||
20198 | 吉田 和身 | ||||||||||||||||||
20199 | 古田土 拓也 | ||||||||||||||||||
20200 | 林 佑一 | ||||||||||||||||||
20201 | 松本 喬 | ||||||||||||||||||
20202 | 礒島 美智子 | ||||||||||||||||||
20203 | 三塚 輝 | ||||||||||||||||||
20204 | 村上 雄一 | ||||||||||||||||||
20205 | 遠田 利明 | ||||||||||||||||||
20206 | 上原 自子 | ||||||||||||||||||
20207 | 大石 真菜 | ||||||||||||||||||
96 | 名 |
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
お近くの特許事務所、弁理士を検索できます。各弁理士が得意とする法律領域、技術分野も掲載していますので、ぴったりの弁理士を探すことができます。